一、80系列離心機的區別
機型 | 80-1 | 80-2 | 800 | 80-2B | 80-2B-1 |
80-2大容量 |
電機類型 | 有刷 | 有刷 | 有刷 | 有刷 | 無刷 | 有刷 |
調節方式 | 旋鈕無極調節 | 旋鈕無極調節 | 旋鈕無極調節 | 按鍵調節 數顯 | 按鍵調節 數顯 | 旋鈕無極調節 |
輸入功率 | 95W | 145W | 95W | 145W | 145W | 280W |
轉速范圍 | 0-4000r/min | 0-4000r/min | 0-4000r/min | 300-4000r/min | 100-4000r/min | 0-4000r/min |
定時范圍 | 0-60min | 0-60min | — | 0-99min | 1s-99min | 0-60min |
最大離心力 | 1700×g | 1700×g | 1700×g | 1700×g | 1700×g | 1700×g |
容量 | 6×20ml | 12×20ml | 6×20ml | 12×20ml | 12×20ml | 6×50ml |
二、TGL系列離心機的區別
機型 | TGLW-16G | TGL-16G |
電機類型 | 無刷 | 有刷 |
調節方式 | 按鍵調節 數顯 | 旋鈕無極調節 |
輸入功率 | 280W | 280W |
轉速范圍 | 500-16000r/min | 0-16000r/min |
定時范圍 | 0-99min | 0-60min |
最大離心力 | 17000×g | 17000×g |
容量 | 12×1.5ml 適配12×0.5ml 12×0.2ml | 8×5ml 12×1.5ml 適配12×0.5ml 12×0.2ml |
三、手掌式離心機的區別
機型 | 400 | 700 | 1200 |
功率 | 30W | ||
轉速 | 4000r/min | 7000r/min | 12000r/min |
容量 | 6×0.2ml 6×0.5ml 6×1.5ml 6×2ml 16×0.2ml(標配條形轉子) |
版權所有 Copyright ?2020 江蘇天力醫療器械有限公司 蘇ICP備20031867號 技術支持:源碼科技